- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 300万人民币 | 2017-03-22 | 存续 |
| 工商注册号 | 361127NA102234X | 组织机构代码 | MA35TDU4-4 | |
| 统一信用代码 | 93361127MA35TDU44K | 公司类型 | 农民专业合作社 | |
| 纳税人识别号 | 93361127MA35TDU44K | 行业 | 畜牧业 | |
| 营业期限 | 2017-03-22至无固定期限 | 核准日期 | 2017-03-22 | |
| 登记机关 | 余干县市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
| 注册地址 | 暂无 | |||
| 经营范围 |
畜牧养殖、水产养殖;水稻、蔬菜种植;(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)***
|
|||